Tutto quello che c’è da sapere sul Cyber-Spazio di Digimon!
Dopo la nostra recensione (raggiungibile a questo link), non poteva di certo mancare un’esaustiva guida a tutti i contenuti secondari presenti all’interno di Digimon Story: Cyber Sleuth, e se è questo ciò che state cercando allora vi trovate nel posto giusto. Victory Uchida, Medaglie e molto altro ancora fanno parte di questa dettagliata guida.
Victory Uchida
Victory Uchida è un personaggio del gioco che comincia ad apparire una volta per capitolo a partire dal quarto per un totale di 14 apparizioni. Trovarlo è una nostra priorità e dovremo eseguire questa azione subito dopo l’inizio del capitolo, in quanto sparisce dopo aver proseguito con la trama. Ogni volta che lo troveremo (e ci parleremo) ci verrà regalato un oggetto.
Capitolo 4/5 (L’unica volta in cui è possibile trovarlo in due capitoli): Shibuya, di fronte al Tower Records Store – Ninja USB
Capitolo 6: Nakano Broadway 3F, a nord-est delle Scale Mobili – Toughness Mushroom e Daemon Medal
Capitolo 7: Kowloon Lv. 4, parte sud-ovest della seconda zona – Researcher USB
Capitolo 8: Lobby del Tokyo New Government Office, angolo in basso a sinistra – Mental Melon e Barbamon Medal
Capitolo 9: Nakano Broadway 3F, vicino le scale – CAM USB
Capitolo 10: EDEN Free Area, angolo in alto a destra della mappa – Powerful Pineapple e Lilithmon Medal
Capitolo 11: Nakano Underground Tunnel, a sud-ovest dell’entrata del dungeon – Billionaire USB
Capitolo 13: Asakusa, parte sinistra della mappa – Guard Apple e Leviamon Medal
Capitolo 14: Central Hospital, parte est della lobby – Large Capacity USB
Capitolo 15: Nakano Broadway 3F, vicino i bagni – Intellect Carrot e Beelzemon Medal
Capitolo 16: Shibuya, all’interno del Tower Records Store – Panic Barrier DX
Capitolo 17: Akihabara, a sud-ovest del negozio – Accel Banana, Belphemon SM Medal e Belphemon RM Medal
Capitolo 19: Shinjuku, area commerciale – Tactician USB
Capitolo 20: Odaiba Rooftop, nella parte in basso a destra – Miracle Meat, Lucemon Medal, Lucemon FM Medal e Lucemon SM Medal
Medaglie
All’interno di Digimon Story: Cyber Sleuth è possibile raccogliere e collezionare un totale di 500 Medaglie:
– 300 Ottenibili tramite le Macchinette Distributrici;
– 97 Ottenibili sconfiggendo Digimon Ostili;
– 10 Ottenibili dal Victory Uchida;
– 93 Ottenibili raccogliendo gli oggetti scintillanti nei vari capitoli, completando le richieste o combattendo le colosseo offline;
Per poter verificare il proprio progresso nella raccolta delle medaglie sarà necessario parlare con l’Uomo delle Medaglie vicino l’ascensore al 4° Piano di Nakano Broadway.
Questo stesso, inoltre, ci permetterà di ottenere delle ricompense al raggiungimento dei seguenti traguardi:
Ricompense Standard
– 50 Medaglie: 3 HP Capsule A e 3 SP Capsule A
– 100 Medaglie: 3 HP Spray B e 3 SP Spray B
– 150 Medaglie: 5 Multi-Recovery DX
– 200 Medaglie: 5 Medical Spray
– 250 Medaglie: 2 Panic Barrier DX
– 300 Medaglie: 1 SP Generator
– 350 Medaglie: 3 Diamonds
– 400 Medaglie: 5 Brave Point C
– 450 Medaglie: 5 Medical Spray DX e 3 Full Revival Spray
– 500 Medaglie: 5 Miracle Meat, 5 Brave Point A e 10 Friendship DX
Ricompense Speciali
– Bancho: Consegnando le Medaglie dal n. 324 al n. 328 riceverai: 5 Medical Spray, 2 Multi-Recovery DX
– The Ten Warriors of Justice: Consegnando le Medaglie n. 296, 309, 372, 394, 493 ed altre 5 (al momento sconosciute) riceverai: 1 HP Attach B e 1 SP Attach B
– Five Evil Warriors: Consegnando le Medaglie n. 22, 149, 235, 445 e 461 riceverai: 1 ATK Attach A
– Ten Ancient Warriors: Consegnando le Medaglie dal n. 068 al n. 077 riceverai: 2 Toughness Mushroom e 2 Mental Melon
– Four Great Dragons: Consegnando le Medaglie n. 164, 245, 391 e 430 riceverai: 2 Diamonds e 1 Chrome Digizoid
– Four Sacred Beasts: Consegnando le Medaglie n. 187, 206, 245 e 301 riceverai: 10 Exciting Meta e 3 Finest Quality Meat
– Twelve Heavenly Generals (Deva): Consegnando le Medaglie n. 025, 033, 040, 043, 151, 182, 203, 242, 307, 407, 408 e 421 riceverai: 3 Revival Capsule DX
– Dark Masters: Consegnando le Medaglie n. 330, 335, 425 e 437 riceverai: 1 Shine Guard DX e 1 Dark Guard DX
– Royal Knights: Consegnando tutte le medaglie Royal Knights ottenute dalle richieste Great Challenge riceverai: 3 Miracle Meat
– Seven Great Demon Lords: Consegnando le Medaglie n. 476, 470, 254, 386, 317, 382 e 472 riceverai: 3 Brave Point A
– The Celestial Digimon: Consegnando le Medaglie n. 085, 156 e 224 riceverai: 1 INT Attach A, 1 CRT Attach A e 3 Full Revival Spray
– The Olympos XII: Consegnando le Medaglie n. 014, 046, 055, 157, 248, 298, 310, 417, 419, 446, 456 e 458 riceverai: 1 Giga HP Generator e 1 Giga SP Generator
Lista Medaglie
Numero | Nome | Rarità | Luogo | |
N. 001 | Armageddemon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Scale Mobili | |
N. 002 | Icemon | ★★★ | Capitolo 15: Asakusa Digital Shift (seconda zona, a sud dell’angolo in alto a destra | |
N. 003 | Aquilamon | ★★★ | Drop: Shibuya Digital Shift | |
N. 004 | Agunimon | ★★★★★ | Richieste: Blue-03 side | |
N. 005 | Agumon | ★★ | Drop: Digital Space 11 | |
N. 006 | BlackAgumon | ★★ | Richieste: BlackAgumon’s Dropped Item | |
N. 007 | Agumon Expert | ★★ | Capitolo 2: Nakano Broadway 2F di fronte ai bagni. | |
N. 008 | Asuramon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Scale Mobili | |
N. 009 | Astamon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Ascensore | |
N. 010 | MegaKabuterimon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 3F | Richieste: MegaKabuterimon’s Dropped Item |
N. 011 | Anubismon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Ascensore | |
N. 012 | Scorpiomon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Shinjuku | |
N. 013 | Apocalymon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 3F | |
N. 014 | Apollomon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shinjuku | |
N. 015 | Arcadiamon (Mega) | ★★★★★ | Capitolo 2: Shinjuku (angolo in alto a sinistra della prima zona) | |
N. 016 | Arukenimon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 1 | |
N. 017 | Argomon (Mega) | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 1 | |
N. 018 | Aldamon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 2F | |
N. 019 | Alphamon | ★★★★★★ | Richieste: Great Challenge 7 drop battaglia boss | |
N. 020 | UlforceVeedramon | ★★★★★★ | Richieste: Red-24 drop battaglia boss | Colosseo: Master Cup |
N. 021 | UlforceVeedramon X | ★★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 2F | |
N. 022 | Arbormon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Scale Mobili | |
N. 023 | Armadillomon | ★★ | Drop: Akihabara Digital Shift, Digital Space 06 | |
N. 024 | Ankylomon | ? | Drop: Shinjuku Digital Shift | Richieste: Ankylomon’s Dropped Item |
N. 025 | Antylamon (Data) | ★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 2 | Richieste: Antylamon’s Dropped Item |
N. 026 | Andromon | ★★★★ | Drop: Shinjuku D.Shift, D.Space 04 | Richieste: Andromon’s Dropped Item |
N. 027 | Ebemon | ★★★★★ | Drop: Akihabara Digital Shift | Richieste: Ebemon’s Dropped Item |
N. 028 | Ninjamon | ★★★ | Capitolo 3: Kowloon Lv. 3 (zona a destra dell’intersezione) | |
N. 029 | King Drasil_7D6 | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Scale Mobili | |
N. 030 | Ikkakumon | ★★★ | Capitolo 3: Kowloon Lv. 3 (zona a nord dell’intersezione) | Richieste: Ikkakumon’s Dropped Item |
N. 031 | Vilemon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Scale Mobili | |
N. 032 | Meteormon | ? | Drop: Ueno Digital Shift | |
N. 033 | Indramon | ★★★★ | Capitolo 9: Nakano Underground Tunnel (a nord-ovest del 3° incrocio) | |
N. 034 | Infermon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 2 | Richieste: Infermon’s Dropped Item |
N. 035 | Impmon | ★★ | Drop: Kowloon Lv. 4, Digital Space 10 | |
N. 036 | Imperialdramon Dragon Mode | ★★★★★ | Colosseo: Legendary Cup | |
N. 037 | Imperialdramon Paladin Mode | ★★★★★ | Richieste: Great Challenge 8 | |
N. 038 | Imperialdramon Fighter Mode | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 2 | |
N. 039 | Vikemon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 2 | Richieste: Vikemon’s Dropped Item |
N. 040 | Vajramon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 1 | |
N. 041 | Valkyrimon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 1 | |
N. 042 | Myotismon | ? | Macchinette Distributrici: Ueno | |
N. 043 | Vikaralamon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 2F | |
N. 044 | Wizardmon | ★★★ | Drop: Shibuya D.Shift, D.Space 09 | Richieste: Wizardmon’s Dropped Item |
N. 045 | Witchmon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Ascensore | |
N. 046 | Venusmon | ? | Macchinette Distributrici: Ueno | |
N. 047 | VenomMyotismon | ★★★★★ | Richieste: VenomMyotismon’s Dropped Item | Colosseo: Legendary Cup |
N. 048 | Wendigomon | ★★★ | Capitolo 7: Kowloon Lv. 4 (ultima zona del dungeon, parte est) | |
N. 049 | WarGreymon | ★★★★★ | Richieste: Blue-14 side drop battaglia boss | Richieste: WarGreymon’s Dropped Item |
N. 050 | WarGreymon X Anti-body | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Ascensore | |
N. 051 | Lobomon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Ascensore | |
N. 052 | Woodmon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 3F | Richieste: Woodmon’s Dropped Item |
N. 053 | Upamon | ★ | Opening Capitolo: EDEN Community Area | |
N. 054 | BurningGreymon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 3F | |
N. 055 | Vulcanusmon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 3F | |
N. 056 | Airdramon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Shinjuku | |
N. 057 | AeroVeedramon | ★★★★ | Drop: Odaiba | Richieste: AeroVeedramon’s Dropped Item |
N. 058 | Examon | ★★★★★★ | Richieste: Great Challenge 5 drop battaglia boss | |
N. 059 | ExTyrannomon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Scale Mobili | |
N. 060 | ExVeemon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 1 | Richieste: ExVeemon’s Dropped Item |
N. 061 | Etemon | ★★★★ | Drop: Akihabara Digital Shift | Richieste: Etemon’s Dropped Item |
N. 062 | Ebidramon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 2 | |
N. 063 | EbiBurgamon | ★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Scale Mobili | |
N. 064 | ElDradimon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shinjuku | |
N. 065 | Elecmon | ★★ | Drop: Digital Line, Digital Network X | Colosseo: Silver Cup |
N. 066 | Angewomon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Ascensore | Richieste: Angewomon’s Dropped Item |
N. 067 | Angemon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 2 | Richieste: Angemon’s Dropped Item |
N. 068 | AncientKazemon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 1 | |
N. 069 | AncientGarurumon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 2 | |
N. 070 | AncientGreymon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 2 | |
N. 071 | AncientSphinxmon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 1 | |
N. 072 | AncientTroiamon | ? | Macchinette Distributrici: Ueno | |
N. 073 | AncientBeetlemon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 1 | |
N. 074 | AncientVolcanomon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 2 | |
N. 075 | AncientMermaimon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 2 | |
N. 076 | AncientMegatheriummon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 1 | |
N. 077 | AncientWisetmon | ? | Macchinette Distributrici: Ueno | |
N. 078 | Ouryumon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Scale Mobili | |
N. 079 | Ogremon | ★★★ | Drop: Shibuya D.Shift, D.Network VI | Richieste: Ogremon’s Dropped Item |
N. 080 | Okuwamon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 3F | |
N. 081 | Octomon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 1 | |
N. 082 | Ogudomon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Ascensore | |
N. 083 | Otamamon | ★★ | Drop: Kowloon Lv. 2 | |
N. 084 | Ornismon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 3F | |
N. 085 | Ophanimon | ★★★★★ | Richieste: Ophanimon’s Dropped Item | Colosseo: Legendary Cup |
N. 086 | Omekamon | ? | Macchinette Distributrici: Ueno | |
N. 087 | Omnimon | ★★★★★★ | Richieste: Great Challenge 7 drop battaglia boss | |
N. 088 | Omnimon Zwart | ★★★★★★ | Colosseo: Master Cup | |
N. 089 | Omnimon X | ★★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 2F | |
N. 090 | Guardromon | ★★★ | Drop: Valhalla Server, Shinjuku D.Shift | Richieste: Guardromon’s Dropped Item |
N. 091 | Garbagemon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Shinjuku | |
N. 092 | Samudramon | ★★★★★ | Colosseo: Master Cup | |
N. 093 | JagerLoweemon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 2F | |
N. 094 | EmperorGreymon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shinjuku | |
N. 095 | Gaogamon | ★★★ | Drop: Valhalla/Avalon Servers | |
N. 096 | ChaosGallantmon | ★★★★★ | Colosseo: Master Cup | |
N. 097 | Chaosdromon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shinjuku | |
N. 098 | Chaosmon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 2F | |
N. 099 | Gaomon | ★★ | Drop: Akihabara Digital Shift, Digital Space 07 | |
N. 100 | Gazimon | ★★ | Drop: Digital Space 06 | Colosseo: Silver Cup |
Numero | Nome | Rarità | Luogo | |
N. 101 | Kabuterimon | ★★★ | Drop: Avalon Server | |
N. 102 | Gabumon | ★★ | Drop: Digital Network IV | Richieste: BlackGabumon’s Dropped Item |
N. 103 | Kapurimon | ★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Scale Mobili | |
N. 104 | Kamemon | ★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Ascensore | |
N. 105 | KaratsukiNumemon | ★★★ | Drop: Digital Line | |
N. 106 | Karatenmon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 1 | |
N. 107 | Gargomon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 2F | |
N. 108 | Garudamon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 2 | |
N. 109 | Calmaramon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 1 | |
N. 110 | KendoGarurumon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 1 | |
N. 111 | Garurumon | ★★★ | Drop: Nakano U.Tunnel, Digital Space 08 | Richieste: Garurumon’s Dropped Item |
N. 112 | Gwappamon | ★★★ | Capitolo 7: Kowloon Lv. 4, angolo sud-est della prima zona del dungeon. | |
N. 113 | Gankoomon | ★★★★★★ | Richieste: Great Challenge 6 drop battaglia boss | |
N. 114 | Kiwimon | ★★★ | Capitolo 4: Shibuya (Fuori dal Tower Records Store, sulla sinistra) | |
N. 115 | Gigasmon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 2F | |
N. 116 | Gigadramon | ★★★★ | Drop: Shibuya Digital Shift, Odaiba | Richieste: Gigadramon’s Dropped Item |
N. 117 | Gigimon | ★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Ascensore | |
N. 118 | Gizamon | ★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 3F | |
N. 119 | Kimeramon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 2 | |
N. 120 | CatchMamemon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 1 | |
N. 121 | CannonBeemon | ★★★★ | Drop: Odaiba, Tokyo New G.O. | Richieste: CannonBeemon’s Dropped Item |
N. 122 | Candlemon | ★★ | Macchinette Distributrici: Shinjuku | |
N. 123 | Kyubimon | ★★★ | Drop: Nakano U.Tunnel, Digital Space 04 | Richieste: Kyubimon’s Dropped Item |
N. 124 | Guilmon | ★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 1 | Richieste: Guilmon’s Dropped Item |
N. 125 | Giromon | ? | Macchinette Distributrici: Ueno | |
N. 126 | KingEtemon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Scale Mobili | |
N. 127 | Quetzalmon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Scale Mobili | |
N. 128 | Kuzuhamon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Ascensore | Richieste: Kuzuhamon’s Dropped Item |
N. 129 | Kudamon | ★★ | Drop: Digital Space 07 | Richieste: Kudamon’s Dropped Item |
N. 130 | Kunemon | ★★ | Capitolo 1: Central Hospital – All’interno della stanza a sinistra sul retro del General Ward | |
N. 131 | Gummymon | ★ | Opening Capitolo: EDEN Entrance | |
N. 132 | Growlmon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Scale Mobili | |
N. 133 | GrapLeomon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 2F | Richieste: GrapLeomon’s Dropped Item |
N. 134 | Gladimon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Ascensore | |
N. 135 | Kuramon | ★ | Drop: Shinjuku Digital Shift | Colosseo: Bronze Cup |
N. 136 | GranKuwagamon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 3F | Richieste: GranKuwagamon’s Dropped Item |
N. 137 | GranDracmon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shinjuku | |
N. 138 | GranLocomon | ★★★★★ | DLC Richieste: Purple-03 drop battaglia boss | Richieste: GranLocomon’s Dropped Item |
N. 139 | Chrysalimon | ★★★ | Drop: Shibuya D.Shift, D.Network VI | Richieste: Chrysalimon’s Dropped Item |
N. 140 | Gryphonmon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 1 | |
N. 141 | Calumon | ★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 3F | |
N. 142 | Grademon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Scale Mobili | |
N. 143 | Greymon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 3F | |
N. 144 | BlueGreymon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Shinjuku | Richieste: BlueGreymon’s Dropped Item |
N. 145 | Crescemon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Ascensore | |
N. 146 | Craniamon | ★★★★★★ | Richieste: Great Challenge 3 drop battaglia boss | |
N. 147 | Eaglemon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 2 | |
N. 148 | Clockmon | ★★★ | Drop: Digital Network III, Digital Line | Richieste: Clockmon’s Dropped Item |
N. 149 | Grumblemon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 2 | |
N. 150 | Kuwagamon | ★★★ | Drop: Asakusa Digital Shift, Digital Space 09 | |
N. 151 | Kumbhiramon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 3F | |
N. 152 | Gekomon | ★★★ | Drop: Kowloon Lv. 4 & Lv. 5, Digital Network X | |
N. 153 | Gesomon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 1 | |
N. 154 | Keramon | ★★ | Drop: Digital Space 02 | |
N. 155 | Cherubimon (Evil) | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 2 | |
N. 156 | Cherubimon (Good) | ★★★★★ | Richieste: Cherubimon (Good)’s Dropped Item | Colosseo: Legendary Cup |
N. 157 | Ceresmon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 1 | |
N. 158 | Centarumon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 2 | |
N. 159 | GoldNumemon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 2 | |
N. 160 | GoldVeedramon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Ascensore | |
N. 161 | Golemon | ? | Capitolo 6: Strada principale superiore di Akihabara |
|
N. 162 | Kokatorimon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 1 | |
N. 163 | Kokuwamon | ★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 2 | |
N. 164 | Goldramon | ? | Macchinette Distributrici: Ueno | |
N. 165 | Gotsumon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 2 | |
N. 166 | Gotsumon X | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 1 | |
N. 167 | Kotemon | ★★ | Richieste: Yellow-11 side | |
N. 168 | Goblimon | ? | Macchinette Distributrici: Ueno | |
N. 169 | Gomamon | ★★ | Drop: Avalon Server, Digital Space 11 | |
N. 170 | Gorillamon | ? | Macchinette Distributrici: Ueno | |
N. 171 | Coronamon | ★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 2F | |
N. 172 | Koromon | ★ | Drop: Kowloon Lv. 1, Digital Space 02 | |
N. 173 | SaberLeomon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Scale Mobili | Richieste: SaberLeomon’s Dropped Item |
N. 174 | Cyclonemon | ★★★ | Drop: Y.Makoto’s Memory, Asakusa D.Shift | Richieste: Cyclonemon’s Dropped Item |
N. 175 | Cyberdramon | ★★★★ | Drop: Kowloon Lv. 5 | Richieste: Cyberdramon’s Dropped Item |
N. 176 | Sakuyamon | ★★★★★ | Richieste: Sakuyamon’s Dropped Item | Colosseo: Master Cup |
N. 177 | Maid Mode Sakuyamon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Ascensore | |
N. 178 | Sagittarimon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 3F | |
N. 179 | Submarimon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shinjuku | |
N. 180 | Thunderbirmon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 1 | |
N. 181 | Thundermon | ★★★ | Richieste: Yellow-04 side | |
N. 182 | Sandiramon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Shinjuku | |
N. 183 | Sunflowmon | ★★★ | Drop: Asakusa Digital Shift | Richieste: Sunflowmon’s Dropped Item |
N. 184 | Seadramon | ★★★ | Drop: Nakano U.Tunnel, Digital Line | Richieste: Seadramon’s Dropped Item |
N. 185 | Jesmon | ★★★★★★ | Richieste: Great Challenge 6 drop battaglia boss | |
N. 186 | Shellmon | ★★★ | Capitolo 4: Shinjuku Digital Shift (3rd map) | |
N. 187 | Ebonwumon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 3F | |
N. 188 | GeoGreymon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 2F | |
N. 189 | Jijimon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shinjuku | |
N. 190 | ShineGreymon | ★★★★★ | Richieste: ShineGreymon’s Dropped Item | Colosseo: Legendary Cup |
N. 191 | ShineGreymon: Burst Mode | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 1 | |
N. 192 | Shawjamon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 1 | |
N. 193 | Jagamon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 2 | |
N. 194 | Syakomon | ★★ | Drop: Digital Space 07 | Richieste: Syakomon’s Dropped Item |
N. 195 | Justimon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 2 | Richieste: Justimon’s Dropped Item |
N. 196 | Shakkoumon | ★★★★ | Colosseo: Platinum Cup | |
N. 197 | Jyarimon | ★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Scale Mobili | |
N. 198 | JumboGamemon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 2 | |
N. 199 | Zephyrmon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 1 | |
N. 200 | Shurimon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 2 |
Numero | Nome | Rarità | Luogo | |
N. 201 | Cherrymon | ★★★★ | Drop: Asakusa Digital Shift | |
N. 202 | Silphymon | ★★★★★ | Colosseo: Platinum Cup | Richieste: Silphymon’s Dropped Item |
N. 203 | Sinduramon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 2 | |
N. 204 | ZeedGarurumon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 1 | |
N. 205 | ZeedMillenniummon | ? | Macchinette Distributrici: Ueno | |
N. 206 | Zhuqiaomon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Scale Mobili | |
N. 207 | SuperStarmon | ★★★★ | Drop: Akihabara Digital Shift | Richieste: SuperStarmon’s Dropped Item |
N. 208 | Sukamon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Scale Mobili | |
N. 209 | SkullGreymon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 1 | Richieste: SkullGreymon’s Dropped Item |
N. 210 | SkullSatamon | ★★★★ | Capitolo 8: EDEN Free Area (parte nord-est della mappa) | |
N. 211 | SkullMammothmon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Ascensore | |
N. 212 | Susanoomon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 3F | |
N. 213 | Starmon | ★★★ | Drop: Avalon Server | Richieste: Starmon’s Dropped Item |
N. 214 | Stingmon | ★★★ | Drop: Avalon Server | |
N. 215 | Stegomon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 2 | |
N. 216 | Zudomon | ? | Macchinette Distributrici: Ueno | |
N. 217 | Strikedramon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Ascensore | |
N. 218 | Snimon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 3F | |
N. 219 | SlushAngemon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shinjuku | |
N. 220 | Kentaurosmon | ★★★★★★ | Richieste: Great Challenge 3 drop battaglia boss | |
N. 221 | Slayerdramon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 1 | |
N. 222 | Sepikmon | ? | Macchinette Distributrici: Akihabara 1 | |
N. 223 | Sakkakumon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 2 | |
N. 224 | Seraphimon | ★★★★★ | Colosseo: Legendary Cup | |
N. 225 | MegaGargomon | ★★★★★ | Richieste: MegaGargomon’s Dropped Item | Colosseo: Master Cup |
N. 226 | Sorcermon | ★★★ | Drop: Ueno Digital Shift, Nakano U.Tunnel | |
N. 227 | DarkTyrannomon | ★★★ | Capitolo 5: Kamishiro Enterprise’s Inspection Lobby (angolo in basso a destra) | |
N. 228 | Darkdramon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 2 | |
N. 229 | Targetmon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Shinjuku | |
N. 230 | TigerVespamon | ★★★★★ | Colosseo: Master Cup | |
N. 231 | Titamon | ★★★★★ | Richieste: Titamon’s Dropped Item | Colosseo: Legendary Cup |
N. 232 | Daipenmon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 2F | |
N. 233 | Taomon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 2F | Richieste: Taomon’s Dropped Item |
N. 234 | Dragomon | ★★★★ | Macchinette Distributrici: Nakano BW 1F Scale Mobili | |
N. 235 | Duskmon | ★★★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 2 | |
N. 236 | Tanemon | ★ | Drop: Digital Space 12, Digital Network II | |
N. 237 | Darcmon | ★★★ | Macchinette Distributrici: Shibuya 1 | |
N. 238 | Tankmon | ★★★ | Drop: Valhalla Server, Shinjuku D.Shift | Richieste: Tankmon’s Dropped Item |
N. 239 | Chirinmon | ★★★★ | Drop: Digital Space 04 | |
N. 240 | DemiVeemon | ★ | Macchinette Distributrici: Shinjuku | |
