Da pochissime ore è disponibile l’atteso Atomic Heart. Il titolo di Mundfish è stato in grado di catalizzare infatti l’attenzione grazie alle forti ispirazioni nei confronti di pezzi da novanta come BioShock e Metro.
Ambientato in un distopico 1950, il gioco mostra l’URSS ancora pienamente operativa, con tecnologia all’avanguardia e progresso scientifico oltre ogni immaginazione. Il protagonista di Atomic Heart è difatti un ufficiale del KGB, chiamato ad investigare su una struttura di ricerca dove le macchine paiono essersi completamente ribellate all’uomo.
Come parte fondamentale del gameplay, in parallelo a quanto proposto originariamente da BioShock, vi è un sistema di crafting atto a fornire al giocatore un’ampia possibilità di creazioni, così da rendere ancora più diversificato l’approccio ai nemici presenti.
Per poter fabbricare un determinato oggetto tuttavia, saranno necessarie le ricette, ossia le istruzioni che daranno facoltà al protagonista di poter costruire un determinato elemento (mediante Nora).
Per facilitare l’operazione ed offrirvi una panoramica generale di tutte le ricette presenti nel gioco, inclusi i materiali necessari per poterle realizzare, ecco di seguito un prospetto riassuntivo.
Ricette armi
Arma | Parti metallo | Materiale sintetico | Biomateriali | Superconduttore | Chimica | Microelettronica | Modulo energetico | Neuromodulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominator | 144 | 77 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fat Boy | 163 | 81 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fox | 80 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalash | 72 | 68 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
KS-23 | 68 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP | 74 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pashtet | 148 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Railgun | 261 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 | 20 | 1 |
Snowball | 128 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swede | 91 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zvezdochka | 162 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Ricette consumabili
Oggetto | Parti metallo | Materiale sintetico | Biomateriali | Superconduttore | Chimica | Microelettronica | Modulo energetico | Neuromodulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capsula piccola Neuromed | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capsula media Neuromed | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Capsula grande Neuromed | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Capsula di adrenalina | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Electro | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dynamo | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ricette munizioni
Munizioni | Parti metallo | Materiale sintetico | Biomateriali | Superconduttore | Chimica | Microelettronica | Modulo energetico | Neuromodulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colpi di Kalash (30) | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Munizioni MP (8) | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cartucce per fucili (4) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fat Boy Rockets | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ricette cartucce per pistola
Cartuccia | Parti metallo | Materiale sintetico | Biomateriali | Superconduttore | Chimica | Microelettronica | Modulo energetico | Neuromodulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cartuccia di fuoco | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cartuccia di ghiaccio | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cartuccia elettrica | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |