EA Sports ha condiviso una tabella dei giocatori più veloci su FUT al lancio di FIFA 23.
Giocatore | Squadra | Ruolo | Overall | Velocità |
---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | ATT | 91 | 97 |
Adama Traoré | Wolverhampton Wanderers | AD | 79 | 96 |
Vinicius Jr. | Real Madrid | AS | 86 | 95 |
Daniel James | Fulham | ED | 77 | 95 |
Sheraldo Becker | FC Union Berlin | ATT | 76 | 95 |
Gerrit Holtmann | VfL Bochum | AS | 74 | 94 |
Inaki Williams | Athletic Club de Bilbao | ATT | 81 | 94 |
Sebastian Villa | Boca Juniors | AS | 77 | 94 |
Ismaila Sarr | Watford | ED | 77 | 94 |
Kevin Schade | SF Freiburg | ED | 70 | 94 |
Alex Bangura | SC Cambuur | TS | 69 | 94 |
Alphonso Davies | Bayern Monaco | TS | 84 | 94 |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | TD | 80 | 94 |
Jeremiah St. Juste | Sporting CP | DC | 76 | 93 |
Theo Hernández | Milan | TS | 85 | 93 |
Frank Acheampong | Shenzhen FC | ATT | 76 | 93 |
Ruan | Orlando City SC | TB | 67 | 93 |
Ousmane Dembélé | Barcelona | AD | 83 | 93 |
Hirving Lozano | Napoli | AD | 81 | 93 |
Noah Okafor | RB Salzburg | ATT | 75 | 93 |
Qualche giorno fa vi abbiamo anche mostrato la lista dei TOP 100 per Overall.
FIFA 23 sarà disponibile su PC e console a partire dal 30 settembre.