Monster Hunter Wilds è finalmente arrivato, portando con sé 29 varianti di grandi mostri da affrontare fin dal lancio. Non contiamo nemmeno le versioni Alpha e Tempered, che rappresentano sfide ancora più impegnative. Con una tale varietà di creature da affrontare, è fondamentale conoscere le debolezze elementali, le resistenze e i punti deboli di ogni mostro per poter affrontare al meglio la caccia.
In questa guida troverete tutte le informazioni sui mostri di Monster Hunter Wilds: dove trovarli, quali elementi utilizzare, le parti del corpo più vulnerabili e persino gli status alterati più efficaci da applicare in battaglia.
Come usare questa guida
Se state avendo difficoltà con un mostro, consulta la tabella qui sotto per capire come affrontarlo al meglio. Se un nemico usa attacchi di fuoco, assicurati di equipaggiare armature resistenti al fuoco e di sfruttare armi con danni da acqua. Allo stesso modo, alcuni status alterati come Veleno o Paralisi possono facilitare il combattimento.
Mostro | Habitat | Debolezze | Punti deboli | Efficacia degli status |
---|---|---|---|---|
Chatacabra | Pianure, Ghiaccio | Tuono, Drago | Lingua | Veleno: 3, Sonnolenza: 2, Paralisi: 3, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 3 |
Quematrice | Pianure, Wyveria | Acqua | Fuoco, Collo | Veleno: 3, Sonnolenza: 2, Paralisi: 3, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Lala Barina | Foresta, Wyveria | Fuoco, Acqua, Drago | Coda | Veleno: 2, Sonnolenza: 2, Paralisi: 1, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 3 |
Congalala | Foresta, Wyveria | Fuoco, Ghiaccio | Nessuno, Retro | Veleno: 2, Sonnolenza: 2, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Balahara | Pianure | Tuono | Acqua, Bocca | Veleno: 2, Sonnolenza: 2, Paralisi: 3, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Doshaguma | Pianure, Foresta, Wyveria | Fuoco, Tuono | Nessuno, Pancia | Veleno: 2, Sonnolenza: 2, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Uth Duna | Foresta | Tuono | Acqua, Bocca | Veleno: 2, Sonnolenza: 2, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 1 |
Rompopolo | Bacino | Acqua | Nessuno, Lingua | Veleno: 1, Sonnolenza: 2, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Rey Dau | Pianure | Acqua, Ghiaccio, Tuono | Testa | Veleno: 2, Sonnolenza: 2, Paralisi: 1, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 1 |
Nerscylla | Bacino, Scogliere, Wyveria | Fuoco, Tuono, Acqua, Drago | Chele | Veleno: 2, Sonnolenza: 1, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Hirabami | Scogliere, Wyveria | Fuoco, Tuono, Ghiaccio | Bocca | Veleno: 3, Sonnolenza: 3, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Ajarakan | Bacino, Wyveria | Acqua, Ghiaccio, Fuoco | Braccio | Veleno: 2, Sonnolenza: 2, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Nu Udra | Bacino | Acqua | Fuoco, Bocca | Veleno: 2, Sonnolenza: 2, Paralisi: 1, Bruciatura esplosiva: 1, Stordimento: 2 |
Guardian Doshaguma | Wyveria | Fuoco, Ghiaccio, Tuono, Drago | Nessuno, Zampa anteriore | Veleno: 2, Sonnolenza: 2, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Guardian Rathalos | Wyveria | Tuono, Drago | Fuoco, Bocca, Zampe | Veleno: 1, Sonnolenza: 2, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Jin Dahaad | Scogliere | Fuoco | Ghiaccio, Bocca, Torace | Veleno: 1, Sonnolenza: 1, Paralisi: 1, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 1 |
Guardian Ebony Odogaron | Wyveria | Acqua | Nessuno, Zampa anteriore, Coda | Veleno: 2, Sonnolenza: 2, Paralisi: 3, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Xu Wu | Wyveria | Ghiaccio, Drago | Nessuno | Veleno: 3, Sonnolenza: 1, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Guardian Arkveld | Wyveria | Drago | Nessuno, Lame a catena | Veleno: 2, Sonnolenza: 2, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Zoh Shia | Sconosciuto | Drago | Nessuno, Nessuno | Veleno: 2, Sonnolenza: 2, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 1 |
Yian Kut-Ku | Foresta, Scogliere | Acqua, Ghiaccio, Tuono, Drago | Bocca | Veleno: 2, Sonnolenza: 2, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Gypceros | Pianure, Bacino, Scogliere, Wyveria | Fuoco, Ghiaccio, Tuono | Testa | Veleno: 1, Sonnolenza: 2, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Rathian | Pianure, Foresta, Bacino | Tuono, Drago | Fuoco, Bocca | Veleno: 1, Sonnolenza: 2, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Guardian Fulgur Anjanath | Wyveria | Acqua, Ghiaccio, Drago, Tuono | Bocca | Veleno: 1, Sonnolenza: 2, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Rathalos | Foresta, Bacino, Wyveria | Tuono, Drago | Fuoco, Bocca | Veleno: 1, Sonnolenza: 2, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Gravios | Bacino, Wyveria | Acqua, Ghiaccio, Drago, Fuoco | Testa, Pancia, Schiena, Coda | Veleno: 2, Sonnolenza: 2, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Blangonga | Scogliere | Fuoco, Tuono, Ghiaccio, Drago | Retro | Veleno: 2, Sonnolenza: 2, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Gore Magala | Scogliere | Fuoco, Tuono, Drago, Acqua | Bocca | Veleno: 1, Sonnolenza: 1, Paralisi: 1, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 1 |
Arkveld | Pianure, Foresta, Bacino, Scogliere, Wyveria | Drago | Nessuno, Lame a catena | Veleno: 2, Sonnolenza: 2, Paralisi: 2, Bruciatura esplosiva: 2, Stordimento: 2 |
Come usare al meglio queste informazioni
Affrontare i mostri in Monster Hunter Wilds richiede strategia. Assicurati di:
- Equipaggiare armi con gli elementi più efficaci contro il mostro che stai per affrontare.
- Indossare armature resistenti agli attacchi del nemico.
- Sfruttare gli status alterati più efficaci per rendere la battaglia più facile.
Se hai difficoltà contro un mostro specifico, consulta la tabella e prepara l’equipaggiamento giusto prima di lanciarti nella caccia. Conoscere le debolezze e resistenze di ogni creatura può fare la differenza tra una vittoria schiacciante e una sconfitta amara.
La caccia in Monster Hunter Wilds continua
Sapere a cosa è debole un mostro può fare la differenza tra una caccia estenuante e una vittoria rapida. Con questa guida puoi prepararti al meglio per ogni scontro, scegliendo le armi e le strategie più adatte. Ricorda di tenere d’occhio gli aggiornamenti futuri: nuovi mostri e varianti potrebbero essere introdotti con le espansioni.
Volete ottimizzare al massimo la tua esperienza di gioco? Scopri le migliori impostazioni grafiche per PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S in Monster Hunter Wilds nel nostro articolo dedicato.
Buona caccia, cacciatori di Monster Hunter Wilds!