[In Aggiornamento]
In questo articolo vi proponiamo tutti i modelli della nuova serie RTX 30 attualmente commercializzati dai partner di NVIDIA (AIB): tra questi vi sono i modelli EVGA, ASUS, MSI, Gigabyte, Palit e tanti altri. Rispetto alle schede reference prodotte da NVIDIA, denominate Founders Edition, queste GPU dispongono di un sistema di dissipazione generalmente più efficiente (almeno se si considera quanto avvenuto con la precedente serie 2000), un design molto meno sobrio e vantano un overclock più o meno marcato delle frequenze di clock.
Questo articolo si propone quindi come un utile strumento per valutare l’acquisto della vostra prossima GPU, permettendovi di comparare in maniera estremamente semplice i prezzi di tutte le schede presenti sul mercato.
N.B.: I prezzi indicati al momento sono il frutto di un leak comparso sul sito di un noto retailer tedesco e pertanto potrebbero non essere precisi al 100%. Provvederemo ad aggiornarli non appena riceveremo notizie ufficiali da parte dei produttori.
RTX 3080 Aftermarket (AIB)
Produttore | Modello | Fan design | Boost Clock | Prezzo |
---|---|---|---|---|
ASUS | ASUS RTX 3080 ROG STRIX Gaming OC | Tripla ventola | 1905 MHz | 804,51 |
ASUS RTX 3080 TUF Gaming | Tripla ventola | 788,35 | ||
ASUS RTX 3080 TUF Gaming OC | Tripla ventola | 1785 MHz | TBC | |
EVGA | EVGA RTX 3080 XC3 /Black | Tripla ventola | 1710MHz (+0%) | TBC |
EVGA RTX 3080 XC3 Ultra | Tripla ventola | 1755Mhz | ||
EVGA RTX 3080 FTW3 ULTRA | Tripla ventola | 1800 MHz | TBC | |
EVGA RTX 3080 FTW3 | Tripla ventola | 1755 MHz | ||
EVGA RTX 3080 Hybrid | Ibrida | TBC | ||
EVGA RTX 3080 Hydro Copper | Waterblock | TBC | ||
Gainward | Gainward RTX 3080 Phoenix GS | Tripla ventola | 1740 MHz | |
GALAX (KFA2) | Galax RTX 3080 SG/ KFA2 RTX 3080 EX Gamer 1-Click OC | Tripla ventola | 1755 MHz | 699 |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 3080 Eagle OC | Tripla ventola | 1755 MHz | 756,58 |
GIGABYTE RTX 3080 Gaming OC | Tripla ventola | 1800 MHz | 859,00 su Amazon IT | |
Gigabyte RTX 3080 Gaming | Tripla ventola | 839,00 su Amazon IT | ||
GIGABYTE AORUS RTX 3080 Master | Tripla ventola | 1845 MHz | TBC | |
GIGABYTE AORUS RTX 3080 Xtreme | Tripla ventola | 1905 MHz | TBC | |
Inno3D | Inno3D RTX 3080 iChill X3 | Tripla ventola | 1770 MHz | 768,18 |
Inno3D RTX 3080 iChill X4 | Tripla ventola | 1770 MHz | 778,49 | |
Inno3D RTX 3080 TWIN X2 OC | Doppia ventola | 760,45 | ||
MSI | MSI RTX 3080 VENTUS 3X OC | Tripla ventola | 1740 MHz | 779,00 |
MSI RTX 3080 Gaming X TRIO | Tripla ventola | 1815 MHz | TBC | |
MSI RTX 3080 Gaming TRIO | Tripla ventola | 1755 MHz | ||
Palit | Palit RTX 3080 Gaming PRO | Tripla ventola | TBC | |
Palit RTX 3080 Gaming PRO OC | Tripla ventola | 1740 MHz | TBC | |
ZOTAC | ZOTAC RTX 3080 Trinity | Tripla ventola | 804,26 | |
Pny | RTX 3080 XLR8 Gaming Epic-X RGB | Tripla ventola | 1710 MHz | 830 su Amazon IT |
RTX 3090 Aftermarket (AIB)
Manufacturer | Modello | Fan Design | Prezzo |
---|---|---|---|
ASUS | ASUS RTX 3090 ROG STRIX Gaming OC | Tripla ventola | 1719,06 |
ASUS RTX 3090 TUF Gaming | Tripla ventola | 1630,45 | |
ASUS RTX 3090 TUF Gaming OC | Tripla ventola | TBC | |
EVGA | EVGA RTX 3090 XC3 | Tripla ventola | TBC |
EVGA RTX 3090 FTW3 | Tripla ventola | TBC | |
EVGA RTX 3090 Hybrid | Ibrida | TBC | |
EVGA RTX 3090 Hydro Copper | Waterblock | TBC | |
GIGABYTE | GIGABYTE RTX 3090 Eagle OC | Tripla ventola | 1602,09 |
GIGABYTE RTX 3090 Gaming OC | Tripla ventola | 1635,60 | |
GIGABYTE AORUS RTX 3090 Master | Tripla ventola | TBC | |
GIGABYTE AORUS RTX 3090 Xtreme | Tripla ventola | TBC | |
Inno3D | Inno3D RTX 3090 Gaming X3 | Tripla ventola | 1576,07 |
Inno3D RTX 3090 iChill X3 | Tripla ventola | 1586,62 | |
MSI | MSI RTX 3090 VENTUS 3X OC | Tripla ventola | 1649,00 |
MSI RTX 3090 Gaming X TRIO | Tripla ventola | TBC | |
Palit | Palit RTX 3090 Gaming PRO | Tripla ventola | TBC |
Palit RTX 3090 Gaming PRO OC | Tripla ventola | TBC | |
ZOTAC | ZOTAC RTX 3090 Trinity | Tripla ventola | 1714,22 |
Pny | RTX 3090 XLR8 Gaming Epic-X RGB | Tripla ventola | 1577,60 |
In quale universo alternativo la Rog Strix 3080 oc da €805 passa a €999 (nel migliore dei casi)? Capisco la mancanza di disponibilità e la richiesta smisurata ma cosi è allucinante. Speriamo solo che con queste nuove serie 6000 di AMD si riesca a stabilizzare il mercato.