Apple ha presentato oggi la sua nuova lineup di iPhone 16, introducendo significativi aggiornamenti sia per i modelli standard che per quelli Pro. Le novità più rilevanti includono display più ampi, un innovativo pulsante Camera Control e l’integrazione di funzionalità di intelligenza artificiale generativa.
I nuovi iPhone 16 e 16 Plus vantano schermi da 6,1 e 6,7 pollici, mentre i modelli Pro arrivano a 6,3 e 6,9 pollici per il Pro Max – lo schermo più grande mai visto su un iPhone. Il pulsante Camera Control, posizionato sotto il tasto di accensione, offre un rapido accesso alle funzioni della fotocamera tramite pressioni e gesti.
Specifiche | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Display | 6,1″ Super Retina XDR OLED | 6,7″ Super Retina XDR OLED | 6,3″ Super Retina XDR ProMotion OLED | 6,9″ Super Retina XDR ProMotion OLED |
Risoluzione | 2556×1179 pixel a 460 ppi | 2796×1290 pixel a 460 ppi | 2622×1206 pixel a 460 ppi | 2868×1320 pixel a 460 ppi |
Dimensioni | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm | 149,6 x 71,5 x 8,25 mm | 163 x 77,6 x 8,25 mm |
Peso | 170 g | 199 g | 199g | 227 g |
Chip | A18 con Neural Engine 16-core | A18 Pro con Neural Engine 16-core | ||
Fotocamera principale | Sistema a doppia fotocamera da 48MP: Principale e Ultra-grandangolo | Sistema Pro a tripla fotocamera da 48MP: Principale, Ultra-grandangolo e Teleobiettivo | ||
Zoom ottico | 2x in, 2x out | 5x in, 2x out | ||
Fotocamera frontale | TrueDepth da 12MP | |||
Materiali | Alluminio e vetro | Titanio e vetro | ||
Capacità | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB | ||
Resistenza all’acqua | IP68 (max 6 metri fino a 30 minuti) | |||
Batteria | Fino a 22 ore di riproduzione video | Fino a 27 ore di riproduzione video | Fino a 25 ore di riproduzione video | Fino a 30 ore di riproduzione video |
Ricarica | MagSafe fino a 25W, Qi fino a 7,5W | MagSafe fino a 30W, Qi fino a 15W | ||
Sicurezza | Face ID | |||
Connettività | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Ultra Wideband chip |
Apple Intelligence: la rivoluzione AI arriva su iPhone
La vera novità di questa generazione è l’introduzione di Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale generativa di Apple che sarà disponibile a partire dal prossimo mese su tutta la gamma iPhone 16 e 16 Pro ma solo sul mercato statunitense. Il rilascio per il resto del mondo, infatti, è stato rimandato ad una data ancora da definire.
Apple Intelligence permette agli utenti di interagire con il proprio dispositivo in modi completamente nuovi. Ad esempio, la funzione Visual Intelligence può identificare e fornire informazioni su oggetti inquadrati dalla fotocamera, che si tratti di un ristorante, una bicicletta o un documento. L’IA generativa può aiutare gli utenti a ricercare le fotografie e video sulla base anche di un semplice testo, o a scrivere email migliori, a correggere una tesi, o a creare emoji personalizzate con i volti dei vostri amici (o del vostro gatto) e tanto tanto altro. Apple ha mostrato una demo del funzionamento di ricerca foto e creazione video, in cui l’utilizzare richiedeva a Siri di creare un video dei propri figli mentre imparavano nel corso degli anni a pescare grazie all’aiuto della Zia. Apple Intelligence non solo è stata in grado di ritrovare le foto ma anche spezzoni di video in cui veniva proprio mostrato ciò che era stato richiesto.
“Apple Intelligence rappresenta un salto quantico nelle capacità degli smartphone”, afferma Ming-Chi Kuo, analista di TF International Securities. “Potrebbe ridefinire il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi nei prossimi anni.”
Prestazioni e fotocamera: un deciso passo avanti
Sotto il cofano, i nuovi iPhone sono alimentati dal chip A18 e A18 Pro per i modelli Pro, due processori che offrono un aumento fino al 30% delle prestazioni della CPU rispetto alla generazione precedente per iPhone 16 e fino al 15% per iPhone 16 Pro rispetto all’A17 equipaggiato dai modelli pro della scorsa generazione.
Il nuovo A18 Pro in particolare è una vera e propria power machine, con una nuova CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core, una nuova nuova GPU 6‑core (quella di A18 non pro è dotata di 5 core) capace di gestire anche il ray tracing su tanti videogames e il nuovo Neural Engine 16‑core.
Il Neural Engine a 16 core è fino a due volte più veloce, potenziando le capacità di machine learning e AI, un aspetto essenziale per utilizzare le nuove caratteristiche di Apple Intelligence. Ma non solo, le nuove potenzialità del processore infatti, verranno utilizzate anche per il miglioramento del comparto fotografico di iPhone 16 e iPhone 16 pro, che ora si integra con l’IA.
Questo ne fa il processore smartphone attualmente sul mercato, probabilmente un record destinato a durare a lungo, visto che quello della precedente generazione A17 è ancora imbattuto dai competitors.
Sul fronte fotografico, tutti i modelli standard presentano un sistema a doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel. Nei modelli standard, le fotocamere sono ora disposte verticalmente, consentendo la cattura di foto e video spaziali compatibili con il visore Apple Vision Pro.
Fotocamera iPhone 16 | |
---|---|
Sistema fotocamere | Sistema evoluto a doppia fotocamera |
Fotocamere posteriori | Fusion: 48MP, 26 mm, ƒ/1.6, stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore, 100% Focus Pixels, compatibilità con foto ad altissima risoluzione (24MP e 48MP) Teleobiettivo 2x: 12MP, 52 mm, ƒ/1.6, stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore, 100% Focus Pixels Ultra-grandangolo: 12MP, 13 mm, ƒ/2.2, angolo di campo 120°, 100% Focus Pixels |
Zoom ottico | 2x in, 2x out (estensione totale 4x) |
Zoom digitale | Fino a 10x |
Caratteristiche generali | Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro Flash True Tone Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 Modalità Notte Panorama (fino a 63MP) Stili fotografici di nuova generazione Foto spaziali Foto macro Foto e Live Photo ad ampia gamma cromatica Correzione dell’obiettivo (ultra-grandangolo) Correzione occhi rossi evoluta Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Geotagging delle foto |
Modalità Ritratto | Ritratti di nuova generazione con Controllo profondità e Modifica messa a fuoco, Illuminazione ritratto con sei effetti |
Formati foto | HEIF e JPEG |
Registrazione video | 4K in Dolby Vision a 24/25/30/60 fps 1080p in Dolby Vision a 25/30/60 fps 720p in Dolby Vision a 30 fps Modalità Cinema fino a 4K HDR a 30 fps Modalità Azione fino a 2,8K a 60 fps Video spaziale (1080p) a 30 fps Slow-motion (1080p) a 120 fps o 240 fps Time-lapse con stabilizzazione Time-lapse in modalità Notte Video QuickTake fino a 4K a 60 fps in Dolby Vision |
Altre caratteristiche video | Stabilizzazione ottica dell’immagine video su sensore (Fusion) Zoom digitale fino a 6x Zoom audio Stabilizzazione video di qualità cinematografica (4K, 1080p e 720p) Video con autofocus continuo Scatta foto da 8MP mentre filmi in 4K Zoom durante la riproduzione video |
Formati video | HEVC e H.264 |
Audio | Registrazione audio spaziale e audio stereo, Riduzione del rumore del vento, Mix audio |
Fotocamera frontale TrueDepth | 12MP Diaframma con apertura ƒ/1.9 Autofocus con Focus Pixels Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 Ritratti di nuova generazione con Controllo profondità e Modifica messa a fuoco Illuminazione ritratto con sei effetti Animoji e Memoji Modalità Notte Stili fotografici di nuova generazione Foto e Live Photo ad ampia gamma cromatica Correzione dell’obiettivo Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza |
Video frontale | 4K in Dolby Vision a 24/25/30/60 fps 1080p in Dolby Vision a 25/30/60 fps Modalità Cinema fino a 4K in Dolby Vision a 30 fps Slow-motion (1080p) a 120 fps Time-lapse con stabilizzazione Time-lapse in modalità Notte Video QuickTake fino a 4K a 60 fps in Dolby Vision Stabilizzazione video di qualità cinematografica (4K, 1080p e 720p) |
Fotocamera iPhone 16 Pro | |
---|---|
Sistema fotocamere | Sistema di fotocamere Pro |
Fotocamere | Fusion: 48MP, 24 mm, ƒ/1.78, stabilizzazione ottica su sensore di seconda generazione, 100% Focus Pixels Ultra-grandangolo: 48MP, 13 mm, ƒ/2.2, angolo di campo 120°, Hybrid Focus Pixels Teleobiettivo 5x: 12MP, 120 mm, ƒ/2.8, angolo di campo 20°, 100% Focus Pixels, obiettivo a sette elementi, stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore 3D e autofocus, design a tetraprisma |
Zoom ottico | 5x in, 2x out (estensione totale 10x) |
Zoom digitale | Fino a 25x |
Modalità Notte | Sì, inclusi Ritratti in modalità Notte tramite scanner LiDAR |
Deep Fusion | Sì |
Smart HDR 5 | Sì |
Stili fotografici | Di nuova generazione |
Modalità Ritratto | Ritratti di nuova generazione con Controllo profondità e Modifica messa a fuoco, Illuminazione ritratto con sei effetti |
Modalità Azione | Fino a 2,8K a 60 fps |
Modalità Cinema | Fino a 4K HDR a 30 fps |
Registrazione video | 4K in Dolby Vision a 24/25/30/60 fps, 100 fps (Fusion) o 120 fps (Fusion) 1080p in Dolby Vision a 25/30/60/120 fps (Fusion) 720p in Dolby Vision a 30 fps Video spaziale (1080p) a 30 fps ProRes fino a 4K a 120 fps con registrazione esterna |
Slow-motion | Fino a 4K a 120 fps (Fusion) e fino a 1080p a 240 fps (ultra-grandangolo e teleobiettivo) |
Time-lapse | Con stabilizzazione, modalità Notte |
Foto | Formati: HEIF, JPEG e DNG Apple ProRAW Foto spaziali Foto macro da 48MP |
Flash | True Tone adattivo |
Altre caratteristiche | Photonic Engine Obiettivo predefinito personalizzabile (Fusion) Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro Panorama (fino a 63MP) Correzione dell’obiettivo (ultra-grandangolo) Stabilizzazione automatica dell’immagine Quattro microfoni di qualità professionale Registrazione audio spaziale |
La risposta di Apple a Google Gemini
L’introduzione di funzionalità AI avanzate potrebbe aiutare Apple a recuperare terreno rispetto ai concorrenti Android, che hanno già integrato capacità simili nei loro dispositivi di punta. Tuttavia, alcuni analisti si chiedono se queste novità saranno sufficienti a stimolare un ciclo di aggiornamenti significativo.
Eppure come sempre, il modo in cui Apple ha pensato di integrare queste nuove funzionalità sembra decisamente brillante, con una perfetta integrazione di hardware e software, con una particolare attenzione alla privacy.
Prezzi e disponibilità
Gli iPhone 16 partono da un prezzo di € 979,00 per la versione 128 GB, € 1.109,00 per quella da 256 GB, € 1.359,00 per quella da 512 GB, mentre la versione plus avrà un prezzo di € 1.129,00, € 1.259, e € 1.509,00 per i tre tagli di memoria.
I modelli Pro avranno un prezzo di partenza di 1.239,00, 1.369,00 per la versione da 256 GB , € 1.619 per quella da 512, € 1.869,00 per la versione da 1TB. La versione Pro Max invece parte con un modello da 256 ad € 1.489,00 mentre ci vorranno € 1.739 € 1.989,00 per le versioni 512 e 1TB.
I preordini inizieranno venerdì 13 settembre, con la disponibilità nei negozi prevista per il 20 settembre.
Altre novità dall’evento Apple
Oltre agli iPhone, Apple ha presentato diverse altre novità hardware:
- Apple Watch Series 10: dotato di un display OLED grandangolare più grande dell’Apple Watch Ultra, che l’azienda descrive come il “display più grande e il design più sottile di sempre”.
- AirPods 4: due modelli che offrono una vestibilità migliorata, USB-C e altro ancora
- AirPods Max: aggiornati con una porta di ricarica USB-C e nuove opzioni di colore, tra cui Midnight, Blue, Purple, Orange e Starlight.
In conclusione, con l’iPhone 16 e iPhone 16 Pro Apple punta forte sull’intelligenza artificiale e su miglioramenti incrementali del design e delle prestazioni. Resta da vedere se queste novità saranno sufficienti a mantenere la posizione dominante dell’azienda in un mercato sempre più competitivo e maturo.