GP Monza, Hamilton in Pole

hamiltongpmonza

Il britannico della McLaren vola nelle qualifiche del Gran Premio di Monza e conquista la seconda pole position della stagione. Dietro di lui il sorprendente tedesco Sutil della Force India e Kimi Raikkonen su Ferrari. Quattordicesimo Giancarlo Fisichella. Ottimo il debutto dell’italiano Liuzzi che conquista la settima posizione.

La MCLaren si conferma la macchina da battere in questo Gran Premio di Monza. Lo dimostra Lewis Hamilton che conquista nettamente la sua seconda pole position di questa stagione con una seria ipoteca per la vittoria di domani. Il campione del mondo precede Adrian Sutil su una Force India sempre più forte che può registrare anche lo splendido settimo posto dell’abruzzese Tonio Liuzzi, tornato al volante dopo mesi di inattività per sostituire Giancarlo Fisichella, passato alla Ferrari.

Proprio il romano non riesce ad andare oltre la seconda sessione, qualificandosi “solo” in quattordicesima posizione ma la mancanza di confidenza con la sua nuova monoposto vale come attenuante. Ottimo terzo posto invece per l’altro pilota della Rossa, Kimi Raikkonen seguito poi da Kovalainen, Barrichello e il leader del mondiale Jenson Button.
 
Semaforo verde domani alle consuete ore 14. La griglia di partenza:
 
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.375

2 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.576

3 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:23.349

4 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:23.515

5 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:23.483

6 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:23.403

7 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.578

8 7 Fernando Alonso Renault 1:23.708

9 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:23.558

10 14 Mark Webber RBR-Renault 1:23.755

11 9 Jarno Trulli Toyota 1:24.014

12 8 Romain Grosjean Renault 1:23.975

13 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:24.001

14 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:23.828

15 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:23.584

16 10 Timo Glock Toyota 1:24.036

17 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:24.074

18 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:24.121

19 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:24.220

20 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:24.951

 

 

 

Rispondi

Ultimi Articoli