Cosa comportano tutti gli upgrade delle statistiche delle armi in Resident Evil Village? Quanto costano questi upgrade? Per tenere il passo con i nemici che man mano si rafforzano durante la vostra avventura a Castel Dimitrescu e non solo, sarà di vitale importanza aggiornare le vostre armi a suon di Lei (la valuta in game, ndr). In questa guida vi riveleremo tutti gli aggiornamenti delle statistiche delle armi e quanto costano.
Prima di proseguire, ecco altre guide di Resident Evil Village che potrebbero interessarvi:
- Trucchi e consigli per iniziare
- Posizione dei tesori e soluzioni
- Personaggi del gioco
- Tutte le combinazioni dei lucchetti
- Dove trovare tutte le Capre Tutelari
- Dove trovare tutte le finestre da rompere e ottenere il trofeo “Cambiamo aria”
- Come avere munizioni infinite
- Guida ai boss
- Posizione delle armi, dei componenti e costi di potenziamento
- Dove trovare tutti gli ingredienti per la cucina del Duca
- Dove trovare le 10 latrine
- Dove trovare tutti i documenti
LEMI (pistola)
Statistiche | Livello1 | Livello2 | Livello3 | Livello4 | Livello5 | Livello6 |
Potenza | 130 | 140 – 6k Lei | 150 – 9k Lei | 160 – 12k Lei | – | – |
Cadenza | 0.45 | 0.42 – 3k Lei | 0.39 – 5k Lei | 0.36 – 8k Lei | – | – |
Vel. ricarica | 2.7 sec | 2.5 – 2.5k Lei | 2.3 sec – 4k Lei | 2.2 sec – 7k Lei | ||
Capacità | 10 proiettili | 12 proiettili – 4k Lei | 14 proiettili – 6k Lei | 16 proiettili – 10k Lei |
M1897 (fucile)
Statistiche | Livello1 | Livello2 | Livello3 | Livello4 | Livello5 | Livello6 |
Potenza | 560 | 640 – 8k Lei | 720 – 10k Lei | 800 – 14k Lei | – | – |
Cadenza | 1.5 | – | – | – | – | – |
Vel. ricarica | 2.8 sec | 2.6 sec – 4k Lei | 2.4 sec – 7k Lei | 2.2 sec – 10k Lei | – | – |
Capacità | 5 proiettili | 7 proiettili – 6k Lei | 9 proiettili – 9k Lei | 11 proiettili – 12k Lei |
F2 (fucile di precisione)
Statistiche | Livello1 | Livello2 | Livello3 | Livello4 | Livello5 | Livello6 |
Potenza | 600 | 700 – 9k Lei | 850 – 15k Lei | 1000 – 29k Lei | 1200 – 41k Lei | 1500 – 60k Lei |
Cadenza | 2.0 | 1.8 – 4k Lei | 1.7 – 8k Lei | 1.6 – 17k Lei | 1.4 – 26k Lei | 1.2 – 39k Lei |
Vel. ricarica | 3.7 sec | 3.5 sec – 5.5k Lei | 3.3 sec – 10k Lei | 3.1 sec – 21k Lei | 2.9 sec – 33k Lei | 2.7 sec – 45k Lei |
Capacità | 4 proiettili | 6 proiettili – 7k Lei | 8 proiettili – 11k Lei | 10 proiettili – 23k Lei | 12 proiettili – 35k Lei | 15 proiettili – 50k Lei |
M1911 (pistola)
Statistiche | Livello1 | Livello2 | Livello3 | Livello4 | Livello5 | Livello6 |
Potenza | 160 | 170 – 10k Lei | 180 – 17k Lei | 190 – 26k Lei | 200 – 40k Lei | – |
Cadenza | 0.27 | 0.26 – 5k Lei | 0.24 – 9k Lei | 0.22 – 15k Lei | 0.20 – 21k Lei | – |
Vel. ricarica | 2.9 sec | 2.7 sec – 3.5k Lei | 2.5 sec – 8k Lei | 2.3 sec – 12k Lei | 2.0 – 19k Lei | – |
Capacità | 7 proiettili | 9 proiettili – 6k Lei | 11 proiettili – 11k Lei | 13 proiettili – 18k Lei | 15 proiettili – 25k Lei | – |
W870 TAC (fucile)
Statistiche | Livello1 | Livello2 | Livello3 | Livello4 | Livello5 | Livello6 |
Potenza | 760 | 840 – 16k Lei | 960 – 27k Lei | 1120 – 39k Lei | 1280 – 53k Lei | – |
Cadenza | 1.6 | – | – | – | – | – |
Vel. ricarica | 2.7 sec | 2.5 sec – 8k Lei | 2.3 sec – 15k Lei | 2.1 sec – 23k Lei | 1.9 sec – 34k Lei | – |
Capacità | 4 proiettili | 6 proiettili – 11k Lei | 8 proiettili – 18k Lei | 10 proiettili – 39k Lei | 12 proiettili – 41k Lei | – |
M1851 Wolfsbane (magnum)
Statistiche | Livello1 | Livello2 | Livello3 | Livello4 | Livello5 | Livello6 |
Potenza | 1700 | 1900 – 65k Lei | 2100 – 65k Lei | 2300 – 80k Lei | 2700 – 100k Lei | 2900 – 130k Lei |
Cadenza | 1.5 | 1.4 – 21k Lei | 1.3 – 33k Lei | 1.2 – 44k Lei | 1.1 – 61k Lei | 1.0 – 82k Lei |
Vel. ricarica | 2.5 sec | 2.4 sec – 18k Lei | 2.3 – 24k Lei | 2.2 – 38k Lei | 2.1 – 54k Lei | 2.0 – 75k Lei |
Capacità | 5 proiettili | – | – | – | – | – |
V61 (mitraglietta)
Statistiche | Livello1 | Livello2 | Livello3 | Livello4 | Livello5 | Livello6 |
Potenza | 200 | 210 – 50k Lei | 220 – 65k Lei | 230 – 80k Lei | 240 – 98k Lei | 250 – 120k Lei |
Cadenza | .038 | 0.34 – 22k Lei | 0.30 – 31k Lei | 0.25 – 44k Lei | 0.20 – 58k Lei | 0.15 – 70k Lei |
Vel. ricarica | 3 sec | 2.7 sec – 17k Lei | 2.4 – 26k Lei | 2.2 – 38k Lei | 2.0 – 51k Lei | 1.8 – 64k Lei |
Capacità | 12 proiettili | 15 proiettili – 30k Lei | 18 proiettili – 42k Lei | 21 proiettili – 55k Lei | 24 proiettili – 68k Lei | 27 proiettili – 80k Lei |
SYG-12 (fucile)
Statistiche | Livello1 | Livello2 | Livello3 | Livello4 | Livello5 | Livello6 |
Potenza | 1160 | 1240 – 65k Lei | 1320 – 79k Lei | 1400 – 91k Lei | 1520 – 110k Lei | 1680 – 135k Lei |
Cadenza | 1.4 | – | – | – | – | – |
Vel. ricarica | 3.5 sec | 3.2 sec – 20k Lei | 2.9 sec – 31k Lei | 2.6 sec – 45k Lei | 2.3 sec – 58k Lei | 2.0 sec – 72k Lei |
Capacità | 10 proiettili | 12 proiettili – 37k Lei | 14 proiettili – 49k Lei | 16 proiettili – 61k Lei | 18 proiettili – 74k Lei | 20 proiettili – 90k Lei |
Per approfondimento sulle nostre guide di Resident Evil Village, ci trovate sulla nostri gruppi Facebook e Telegram.